010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	115	27.14	20.57	10.43	85.60						
010	内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	112	6.81	4.36	0.00	71.73						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	61	18.46	13.14	9.84	82.08						
010	内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	50	2.96	3.06	2.00	68.78						
010	内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	50	3.16	3.27	0.00	73.50						
090	リウマチ科	1	070470xx01xxxx	関節リウマチ 人工関節再置換術等	8	31.00	23.55	0.00	73.13						
090	リウマチ科	2	070470xx97xxxx	関節リウマチ その他の手術あり	5	22.00	23.90	0.00	72.60						
090	リウマチ科	3	070470xx02xxxx	関節リウマチ 筋肉内異物摘出術等	3	17.00	18.92	0.00	69.00						
090	リウマチ科	4	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	2	2.00	4.58	0.00	68.00						
090	リウマチ科	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	2	9.50	15.50	0.00	74.50						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	157	2.09	2.65	0.00	65.31						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	42	6.98	4.74	0.00	69.05						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	8.95	7.11	2.44	62.73						
110	外科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	10.12	9.21	0.00	79.64						
110	外科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	30	12.10	8.74	0.00	74.57						
120	整形外科	1	070050xx97xxxx	肩関節炎、肩の障害（その他） 手術あり	173	25.42	20.72	0.58	70.42						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	155	27.48	23.02	1.94	74.57						
120	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	126	22.18	16.66	1.59	66.04						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	117	49.35	25.32	8.55	82.87						
120	整形外科	5	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	108	5.82	6.35	0.00	71.87						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	22.36	11.78	7.14	80.43						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	82.92	18.90	7.69	68.08						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	15.09	9.78	0.00	81.45						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	9	14.33	8.30	11.11	58.11						
150	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	8	3.63	3.22	12.50	63.38						
220	産婦人科	1	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	13	2.31	2.87	0.00	52.15						
220	産婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	6	13.33	8.31	0.00	68.17						
220	産婦人科	3	120010xx99x51x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病あり	4	17.75	9.79	0.00	86.00						
220	産婦人科	4	120230xx97xxxx	子宮の非炎症性障害 その他の手術あり	3	3.00	6.96	0.00	52.33						
220	産婦人科	5	180020xxxxxxxx	性感染症	3	7.00	9.61	0.00	26.00						
260	リハビリテーション科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	55	5.91	4.92	0.00	74.07						
260	リハビリテーション科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	35	28.94	15.63	0.00	74.43						
260	リハビリテーション科	3	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	16.33	9.51	0.00	64.17						
260	リハビリテーション科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	28.27	17.86	3.85	76.08						
260	リハビリテーション科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	21	34.52	20.57	14.29	81.81						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	34	8.91	9.22	0.00	64.68						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	7	13.43	13.07	0.00	64.29						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	2	4.00	3.36	0.00	34.50						
300	皮膚科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	2	3.00	3.21	0.00	34.00						
300	皮膚科	5	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし	1	20.00	14.05	0.00	63.00						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	18	2.00	2.50	0.00	72.17						
310	泌尿器科	2	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし	9	1.00	3.99	0.00	73.67						
310	泌尿器科	3	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	1	1.00	7.36	0.00	71.00						
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
