010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	133	29.55	20.51	13.53	84.93						
010	内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	79	7.67	4.44	1.27	73.62						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	67	18.10	13.00	8.96	81.15						
010	内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	60	19.08	17.23	1.67	85.52						
010	内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	43	3.28	3.26	0.00	75.33						
090	リウマチ科	1	070470xx01xxxx	関節リウマチ 人工関節再置換術等	7	39.43	23.83	0.00	76.86						
090	リウマチ科	2	070470xx02xxxx	関節リウマチ 筋肉内異物摘出術等	5	29.20	19.76	0.00	60.60						
090	リウマチ科	3	070470xx97xxxx	関節リウマチ その他の手術あり	3	13.67	24.44	0.00	76.33						
090	リウマチ科	4	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり	3	21.67	37.12	0.00	69.00						
090	リウマチ科	5	07010xxx97xxxx	化膿性関節炎（下肢） その他の手術あり	2	52.50	42.83	0.00	72.00						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	150	2.04	2.66	0.67	66.11						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	35	5.74	4.86	2.86	70.94						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	8.24	7.23	0.00	65.52						
110	外科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	28	12.00	8.83	0.00	74.07						
110	外科	5	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎 手術・処置等２なし	26	8.46	7.43	3.85	59.96						
120	整形外科	1	070050xx97xxxx	肩関節炎、肩の障害（その他） 手術あり	153	29.78	22.23	0.65	69.39						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	127	31.15	23.36	1.57	74.37						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	106	48.58	25.09	11.32	82.95						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	101	29.68	17.59	1.98	66.88						
120	整形外科	5	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	94	6.51	6.52	0.00	71.60						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	21.05	8.18	0.00	74.57						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	54.27	18.86	6.67	64.07						
150	脳神経外科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	13	5.46	4.94	0.00	66.77						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	8	20.38	9.68	0.00	79.13						
150	脳神経外科	5	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	5	48.40	19.94	0.00	74.80						
220	産婦人科	1	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	15	2.00	2.93	0.00	48.27						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	4	4.75	3.11	0.00	50.75						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	4	14.00	8.43	0.00	71.50						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	4	1.25	2.42	0.00	33.50						
220	産婦人科	5	120010xx99x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	3	32.33	8.92	0.00	83.00						
260	リハビリテーション科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	33	37.45	15.64	0.00	74.48						
260	リハビリテーション科	2	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	15.37	9.70	0.00	68.77						
260	リハビリテーション科	3	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	76.56	15.66	0.00	68.11						
260	リハビリテーション科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	17	15.00	13.00	5.88	81.94						
260	リハビリテーション科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	16.19	7.48	6.25	62.31						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	28	7.96	9.12	0.00	74.07						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	8	10.38	12.87	0.00	71.88						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	4	23.75	28.91	50.00	85.50						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	3	4.00	3.38	0.00	56.67						
300	皮膚科	5	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし	2	17.00	13.62	0.00	50.50						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	18	2.00	2.54	0.00	71.72						
310	泌尿器科	2	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし	6	1.00	4.13	0.00	78.33						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	3	1.00	7.26	0.00	88.00						
310	泌尿器科	4	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	1	1.00	6.64	0.00	89.00						
310	泌尿器科	5	110420xx99xx0x	水腎症等 手術なし 定義副傷病なし	1	1.00	6.57	0.00	81.00						
